JuLong Jet-Saugbagger, Ausgestattet mit einem Hochdruckwasserstrahl und einer Wasserpumpe fördert der Julong-Jet-Saugbagger Sand und transportiert ihn anschließend über eine Rohrleitung zum Bestimmungsort. Er ist einfach zu bedienen und hocheffizient und wird unter anderem für die Flussbaggerung, die Entschlammung von Seen und Teichen, die Landgewinnung, die Hafenreinigung und die Sandförderung eingesetzt. Der Bagger ist mit Sandpumpen von 4 bis 30 Zoll ausgestattet und erreicht eine maximale Förderleistung von ca. 8000 m³/h.
Allgemeine Einführung der JULONG-Jet-Saugbagger

Technische Parameter
| Modell | Ausbaggerungskapazität | Ausbaggerungstiefe | Saug-/Druckrohrdurchmesser | Motorleistung |
| JLJSD200 | 500-600 m³/h | 1-8 m | 200 /200 mm | 160-300 kW |
| JLJSD250 | 800-1000 m³/h | 1-10 m | 250 /250 mm | 200-400 kW |
| JLJSD300 | 1200-1400 m³/h | 1-14 m | 300 /300 mm | 400-600 kW |
| JLJSD400 | 2000–2500 m³/h | 1,5–15 m | 400 /400 mm | 700-1200 kW |
| JLJSD500 | 3500-4000 m³/h | 1,5–18 m | 600 /500 mm | 1100-1600 kW |
| JLJSD650 | 5000-6000 m³/h | 1,5–20 m | 650 /650 mm | 2200-2500 kW |
| JLJSD750 | 7000-8000 m³/h | 1,5–25 m | 750 /750 mm | 2800-3500 kW |
| Anmerkungen | Die oben genannten Spezifikationen dienen nur als Referenz. Kundenspezifische Designs sind erhältlich. | |||
Warum Julong-Bagger?


Optionale Ausstattung:

JuLong Company:

Eine Nachricht hinterlassen